Description
Gallery
Changelog
Versions

TerraBlender is a library mod for adding biomes in a simple and compatible manner with Minecraft's new biome/terrain system.
TerraBlender is available for Forge, NeoForge and Fabric.
Developers
Documentation for how to use TerraBlender's API can be found on the TerraBlender wiki
All Versions
+ Add Version| Name | Game version | Platforms | Published | Downloads | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 | ||||
| 21h ago | 1 |
[3.0.1.11] 3.0.1.11 for Fabric 1.20.1
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
```
Reuse the selected namespace rule while the biome is unchanged (#241)
Reuse the selected namespace rule while the biome is unchanged (#241)
[3.0.1.11] 3.0.1.11 for Forge 1.20.1
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
```
Reuse the selected namespace rule while the biome is unchanged (#241)
Reuse the selected namespace rule while the biome is unchanged (#241)
[26.3.0.0.9] 26.3.0.0.9 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.9] 26.3.0.0.9 for Forge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.9] 26.3.0.0.9 for NeoForge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.8] 26.3.0.0.8 for Forge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.8] 26.3.0.0.8 for NeoForge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.8] 26.3.0.0.8 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.7] 26.3.0.0.7 for Forge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.7] 26.3.0.0.7 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.7] 26.3.0.0.7 for NeoForge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.6] 26.3.0.0.6 for NeoForge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.6] 26.3.0.0.6 for Forge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.6] 26.3.0.0.6 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.5] 26.3.0.0.5 for Forge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.5] 26.3.0.0.5 for NeoForge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.5] 26.3.0.0.5 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.4] 26.3.0.0.4 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.4] 26.3.0.0.4 for NeoForge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.4] 26.3.0.0.4 for Forge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.3] 26.3.0.0.3 for Forge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.3] 26.3.0.0.3 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.3] 26.3.0.0.3 for NeoForge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.1] 26.3.0.0.1 for Forge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.1] 26.3.0.0.1 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.1] 26.3.0.0.1 for NeoForge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.0] 26.3.0.0.0 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.0] 26.3.0.0.0 for Forge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.3.0.0.0] 26.3.0.0.0 for NeoForge 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
[26.2.0.0.5] 26.2.0.0.5 for Fabric 26.3
by Adubbz on Oct 07, 2026
Download
No changelog was specified.
